| 12 | 08 | 04 | 21 | 30 | 17 |
| 16 | 10 | 13 | 17 | 29 | 04 |
| 26 | 17 | 04 | 08 | 17 | 04 |
| 14 | 11 | 16 | 21 | 31 | 05 |
| 15 | 11 | 04 | 08 | 32 | 04 |
| 09 | 07 | 13 | 22 | 28 | 09 |
| 15 | 02 | 06 | 13 | 25 | 07 |
| 10 | 06 | 05 | 09 | 45 | 04 |
| 22 | 21 | 04 | 22 | 28 | 18 |
| 17 | 12 | 20 | 27 | 32 | 07 |
| 42 | 07 | 05 | 08 | 10 | 03 |
Cores;
1 a 15 = vermelho
16 a 30 = laranja
31 a 45 = amarelo
A ferrovia 3 trata das distancias entre:
1ox3o
2ox3o
3ox4o
3ox5o
3ox6o
4ox5o
Observe o que sucede na ferrovia 3 quando a gente projeta sobre ela um fluxo de 1 ano (105 em 105 eventos):
| 94 | 20 | 10 | 23 | 24 | 27 | 1 | 105 |
| 199 | 27 | 21 | 13 | 15 | 20 | 2 | 98 |
| 304 | 27 | 23 | 7 | 8 | 25 | 1 | 91 |
| 409 | 8 | 1 | 5 | 8 | 23 | 3 | 48 |
| 514 | 25 | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 63 |
| 619 | 6 | 2 | 2 | 5 | 32 | 3 | 50 |
| 724 | 17 | 7 | 14 | 17 | 21 | 3 | 79 |
| 829 | 22 | 18 | 15 | 18 | 24 | 3 | 100 |
| 934 | 20 | 18 | 4 | 23 | 27 | 19 | 111 |
| 1039 | 22 | 4 | 3 | 12 | 28 | 9 | 78 |
| 1144 | 17 | 8 | 1 | 26 | 31 | 25 | 108 |
| 1249 | 33 | 28 | 4 | 15 | 17 | 11 | 108 |
| 1354 | 36 | 30 | 4 | 10 | 11 | 6 | 97 |
| 1459 | 28 | 24 | 4 | 5 | 22 | 1 | 84 |
| 1564 | 19 | 6 | 2 | 9 | 10 | 7 | 53 |
coluna da direita = soma...observe com atenção...
pra bom entendedor meia palavra basta...você sabe o que tende a acontecer agora?
Se não sabe aqui vai uma dica, tente entender:
| 27 | 20 | ||||
| 27 | |||||
| 08 | 01 | 08 | 23 | ||
| 02 | 02 | ||||
| 03 | |||||
| 03 | |||||
| 18 | |||||
| 04 | |||||
| 17 | |||||
| 04 | 11 | ||||
| 04 | |||||
esse números demonstram repetiçoes de sorteados de um evento para o outro, ou seja, ano a ano.
nunca falhou mais de 1 evento (1 ano) sem voltar a entregar
agora tem um evento que deixou de entregar...
as chances são boas...ele pode entregar um desses números facilitando em mais de 80%(já de cara) a sua facilidade de colher prêmios nesse certame.
Não sabe filtrar isso?
Não se desespere...temos o curso de estratégia com software profisional para filtragens especiais.
Envie email a clubedasloterias [@] live.com e informe que deseja filtrar ferrovias.
Existe software que faz isso e além disso, faz muito mais. Filtra inúmeros aspectos facilitando a colocação de suas apostas na área mais quente do prêmio. Ensinamos os macetes práticos para você começar hoje mesmo a multiplicar suas chances de sucesso.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com