Observe atentamente essa sequencia de resultados:
| 42 | 4 | 12 | 17 | 26 | 29 | 8 |
| 90 | 12 | 17 | 31 | 43 | 45 | 5 |
| 138 | 9 | 22 | 32 | 35 | 36 | 13 |
| 186 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 1 |
| 234 | 10 | 26 | 27 | 30 | 39 | 16 |
| 282 | 5 | 14 | 15 | 24 | 27 | 9 |
| 330 | 2 | 12 | 21 | 35 | 49 | 10 |
| 378 | 33 | 36 | 40 | 43 | 50 | 3 |
| 426 | 23 | 25 | 30 | 43 | 47 | 2 |
| 474 | 9 | 29 | 31 | 37 | 47 | 20 |
| 522 | 8 | 9 | 19 | 43 | 46 | 1 |
| 570 | 17 | 18 | 20 | 21 | 36 | 1 |
| 618 | 5 | 7 | 10 | 21 | 57 | 2 |
| 666 | 9 | 19 | 22 | 38 | 48 | 10 |
| 714 | 1 | 10 | 28 | 32 | 46 | 9 |
| 762 | 3 | 12 | 28 | 30 | 45 | 9 |
| 810 | 3 | 4 | 32 | 36 | 47 | 1 |
| 858 | 14 | 19 | 27 | 33 | 50 | 5 |
| 906 | 7 | 17 | 22 | 28 | 32 | 10 |
| 954 | 3 | 13 | 19 | 28 | 52 | 10 |
| 1002 | 4 | 22 | 28 | 37 | 55 | 18 |
| 1050 | 10 | 12 | 19 | 31 | 46 | 2 |
| 1098 | 9 | 10 | 19 | 39 | 41 | 1 |
| 1146 | 4 | 22 | 27 | 28 | 47 | 18 |
| 1194 | 7 | 18 | 35 | 44 | 47 | 11 |
| 1242 | 23 | 34 | 37 | 40 | 43 | 11 |
| 1290 | 1 | 12 | 21 | 32 | 48 | 11 |
| 1338 | 17 | 18 | 32 | 42 | 59 | 1 |
| 1386 | 16 | 26 | 27 | 39 | 44 | 10 |
| 1434 | 15 | 19 | 31 | 52 | 55 | 4 |
| 1482 | 3 | 5 | 28 | 35 | 47 | 2 |
| 1530 | 6 | 18 | 23 | 38 | 43 | 12 |
| 1578 | 3 | 27 | 34 | 50 | 53 | 24 |
| 1626 | 2 | 11 | 32 | 40 | 49 | 9 |
esta sequencia projeta um fluxo de tempo para a mega sena 1674.
E esta sequencia revela os números pretéritos da ferrovia número 1.
Ao analisar os resultados você se torna capacitado(a) a predizer o comportamento da loteria.
A ferrovia 1 é obtida, como todas as ferrovias, com a administração das DISTÂNCIAS entre os números sorteados.
A sequencia qui exposta se refere a:
1ox2o
1ox3o
1ox4o
1ox5o
1ox6o
2ox3o
exatamente nessa ordem.
Deduza a deixa (incrivel e certeira) que existe nesse molde e coloque esses dados em modo de filtro qualificado no seu software profisssional. Ao determinar o grupo de distâncias correto você consegue a proeza de investir em áreas super restritas, economizando apostas e aumentando cientificamente suas chances de vencer quadras, quinas e mega senas.
Você pode usar ferrovias na lotofacil e fazer o mesmo tipo de esquema..assim também com a quina, dupla sena e outras loterias.
ótimas pescarias!


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com