faça suas estimativas e concentre sua área de premiação.
Ferrovia 6:
1o x 6o
2ox6o
3ox6o
4ox6o
5ox6o
1ox2o
este gráfico mostra so números das DISTÂNCIAS entre os sorteados.
As distâncias medidas permitem identificar ONDE o prêmio vai tender a ser entregue.
186 | 37 | 28 | 27 | 26 | 25 | 9 |
398 | 30 | 21 | 15 | 9 | 1 | 9 |
610 | 24 | 19 | 6 | 4 | 2 | 5 |
822 | 48 | 42 | 35 | 25 | 11 | 6 |
1034 | 48 | 46 | 31 | 29 | 7 | 2 |
1246 | 49 | 22 | 19 | 16 | 2 | 27 |
1458 | 49 | 47 | 35 | 18 | 7 | 2 |
1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aula Preditiva: você faz, voce SABE.
01 17 19 30 33 47 1670 distancias que vieram: 46 30 28 17 14 16
ResponderExcluir