06 | 06 | 25 | 44 | 13 | 32 | 01 | 20 | 39 | 08 | 27 | 46 | 15 |
07 | 07 | 26 | 45 | 14 | 33 | 02 | 21 | 40 | 09 | 28 | 47 | 16 |
08 | 08 | 27 | 46 | 15 | 34 | 03 | 22 | 41 | 10 | 29 | 48 | 17 |
09 | 09 | 28 | 47 | 16 | 35 | 04 | 23 | 42 | 11 | 30 | 49 | 18 |
10 | 10 | 29 | 48 | 17 | 36 | 05 | 24 | 43 | 12 | 31 | 50 | 19 |
11 | 11 | 30 | 49 | 18 | 37 | 06 | 25 | 44 | 13 | 32 | 01 | 20 |
12 | 12 | 31 | 50 | 19 | 38 | 07 | 26 | 45 | 14 | 33 | 02 | 21 |
13 | 13 | 32 | 01 | 20 | 39 | 08 | 27 | 46 | 15 | 34 | 03 | 22 |
14 | 14 | 33 | 02 | 21 | 40 | 09 | 28 | 47 | 16 | 35 | 04 | 23 |
15 | 15 | 34 | 03 | 22 | 41 | 10 | 29 | 48 | 17 | 36 | 05 | 24 |
análise horizontal
tendência a zerar a figura X00XX
sabe fazer, sabe premiar
aplicando MegaCharts você premia sem fazer força.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com