04 | 06 | 23 | 24 | 38 | 02 | 19 | 20 | 34 | 17 | 18 | 32 | 01 | 15 | 14 |
04 | 12 | 18 | 27 | 47 | 08 | 14 | 23 | 43 | 06 | 15 | 35 | 09 | 29 | 20 |
26 | 29 | 43 | 52 | 57 | 03 | 17 | 26 | 31 | 14 | 23 | 28 | 09 | 14 | 05 |
05 | 07 | 10 | 11 | 18 | 02 | 05 | 06 | 13 | 03 | 04 | 11 | 01 | 08 | 07 |
14 | 27 | 40 | 42 | 45 | 13 | 26 | 28 | 31 | 13 | 15 | 18 | 02 | 05 | 03 |
01 | 14 | 24 | 35 | 42 | 13 | 23 | 34 | 41 | 10 | 21 | 28 | 11 | 18 | 07 |
17 | 21 | 39 | 46 | 49 | 04 | 22 | 29 | 32 | 18 | 25 | 28 | 07 | 10 | 03 |
01 | 10 | 36 | 47 | 50 | 09 | 35 | 46 | 49 | 26 | 37 | 40 | 11 | 14 | 03 |
15 | 22 | 43 | 45 | 50 | 07 | 28 | 30 | 35 | 21 | 23 | 28 | 02 | 07 | 05 |
26 | 27 | 28 | 43 | 49 | 01 | 02 | 17 | 23 | 01 | 16 | 22 | 15 | 21 | 06 |
01 | 08 | 23 | 25 | 37 | 07 | 22 | 24 | 36 | 15 | 17 | 29 | 02 | 14 | 12 |
14 | 15 | 26 | 37 | 38 | 01 | 12 | 23 | 24 | 11 | 22 | 23 | 11 | 12 | 01 |
1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 3x4 | 3x5 | 3x6 | 4x5 | 4x6 | 5x6 |
Neste mapa podemos observar o comportamento das distancias entre os números da Mega Sena.
Aplicando as relações no seu software Profissional, você pesca o peixe.
3 dicas:
1ox4o tem poucas chances de ser 29
1ox5o tem poucas chances de ser 49
2ox3o talvez não seja uma boa idéia separar ambos com uma distancia igual a "7"
muito mais você consegue realizando o exclusivo Curso Ferrovias da Mega Sena.
Adira ao Middle e requira seu upgrading exclusivo.
Fabrique sua sorte!
"Quem sabe antes, você sabe, Vence o Prêmio"
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com