uma expressão que nos deixa perguntando...o que será isso?????????
vamos entender
as distâncias são formadas com as diferenças entre cada número sorteado. Você que acompanha sabe que a isso a gente dá o nome de "ferrovias".
agora...se você considera a "distância entre um evento e outro", chamaremos a esse cálculo "Trem Voador".
Veja o resultado da LF
01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 03 | 05 | 02 | 02 | 02 | 02 | 25 | 1219 | ||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -01 | 00 | 03 | 00 | 01 | -01 | -01 | -02 | 00 | 00 | -01 | 1220 | ||
00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | -01 | 17 | 1221 | ||
-01 | -01 | -01 | -02 | -04 | -02 | -03 | -04 | -04 | -05 | -04 | -04 | -02 | -01 | 00 | -38 | 1222 | ||
01 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 04 | 04 | 05 | 04 | 03 | 03 | 01 | 00 | -01 | 42 | 1223 | ||
-01 | -04 | -03 | -03 | -03 | -02 | -04 | -03 | -04 | -03 | -03 | -04 | -04 | -04 | -04 | -49 | 1224 | ||
01 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 | 05 | 04 | 05 | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 61 | 1225 | ||
-01 | 00 | 00 | 00 | -03 | -03 | -03 | -01 | -02 | -01 | -01 | 00 | -01 | -01 | -01 | -18 | 1226 | ||
00 | -01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | -02 | -02 | -03 | -02 | -02 | -01 | -01 | 01 | -09 | 1227 | ||
00 | 00 | -04 | -04 | -03 | -03 | -02 | -02 | -01 | -01 | 00 | 01 | 01 | 01 | -01 | -18 | 1228 | ||
00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | -01 | 03 | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 13 | 1229 | ||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -03 | -03 | -05 | -06 | -03 | -04 | -05 | -04 | -33 | 1230 | ||
00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 04 | 03 | 04 | 04 | 05 | 03 | 03 | 03 | 04 | 37 | 1231 | ||
01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | 15 | 1232 | ||
-01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | -01 | -02 | -01 | -01 | 00 | 06 | 1233 | ||
00 | -02 | 00 | -01 | -01 | -03 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -01 | 01 | 00 | -02 | 1234 | ||
00 | 00 | -02 | -04 | -03 | -01 | -04 | -05 | -05 | -05 | -04 | -03 | -03 | -04 | -01 | -44 | 1235 | ||
00 | 00 | 00 | 01 | 00 | -02 | -01 | -01 | -01 | -01 | -02 | 00 | 01 | 03 | 01 | -02 | 1236 |
Observe
o que está em pink panther significa "acima da média"
pode verificar que isso é a soma de todos os fatores de alteração.
Se vem 1 no 1o sorteado e de novo 1 o resultado é "0".
mas se vem 2, então será "-1"
Compreendida a origem desses números agora vamos à interpretaçãio das tendências.
-2 -44 e -2 de novo supondo que nesse local venhamos a ter mudanças...
primeira hipótese:
o valor vai ficar positivo
2a hipótese
o valor vai ser de número impar
3a hipótese:
o valor vai se situar "acima de 10"
bom
se isso caso isso venha a se cumprir, você vai ter sequência alta no prêmio!!!
pra bom entendedor, meia palavra basta...
pra quem não estuda, a escola ainda tem portas abertas...entre enquanto a oportunidade está acessível.
ótimas pescarias!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! Todos os comentários são revisados antes de irem ao ar. Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com