1630 | 01 | 07 | 30 | 43 | 44 | 54 | 06 | 29 | 42 | 43 | 53 | 23 | 06 | 23 | 36 | 37 | 47 | 13 | 29 | 23 | 13 | 14 | 24 | 01 | 42 | 36 | 13 | 01 | 11 | 10 | |||||||
1631 | 04 | 29 | 44 | 47 | 48 | 60 | 25 | 40 | 43 | 44 | 56 | 15 | 25 | 15 | 18 | 19 | 31 | 03 | 40 | 15 | 03 | 04 | 16 | 01 | 43 | 18 | 03 | 01 | 13 | 12 | |||||||
1632 | 06 | 18 | 24 | 27 | 56 | 59 | 12 | 18 | 21 | 50 | 53 | 06 | 12 | 06 | 09 | 38 | 41 | 03 | 18 | 06 | 03 | 32 | 35 | 29 | 21 | 09 | 03 | 29 | 32 | 03 | |||||||
1633 | 01 | 02 | 11 | 13 | 36 | 49 | 01 | 10 | 12 | 35 | 48 | 09 | 01 | 09 | 11 | 34 | 47 | 02 | 10 | 09 | 02 | 25 | 38 | 23 | 12 | 11 | 02 | 23 | 36 | 13 | |||||||
1634 | 09 | 10 | 23 | 33 | 44 | 51 | 01 | 14 | 24 | 35 | 42 | 13 | 01 | 13 | 23 | 34 | 41 | 10 | 14 | 13 | 10 | 21 | 28 | 11 | 24 | 23 | 10 | 11 | 18 | 07 | |||||||
1635 | 08 | 23 | 28 | 30 | 32 | 51 | 15 | 20 | 22 | 24 | 43 | 05 | 15 | 05 | 07 | 09 | 28 | 02 | 20 | 05 | 02 | 04 | 23 | 02 | 22 | 07 | 02 | 02 | 21 | 19 | |||||||
1636 | 19 | 26 | 33 | 35 | 51 | 52 | 07 | 14 | 16 | 32 | 33 | 07 | 07 | 07 | 09 | 25 | 26 | 02 | 14 | 07 | 02 | 18 | 19 | 16 | 16 | 09 | 02 | 16 | 17 | 01 | |||||||
1637 | 01 | 05 | 24 | 47 | 55 | 56 | 04 | 23 | 46 | 54 | 55 | 19 | 04 | 19 | 42 | 50 | 51 | 23 | 23 | 19 | 23 | 31 | 32 | 08 | 46 | 42 | 23 | 08 | 09 | 01 | |||||||
1638 | 01 | 02 | 38 | 41 | 42 | 58 | 01 | 37 | 40 | 41 | 57 | 36 | 01 | 36 | 39 | 40 | 56 | 03 | 37 | 36 | 03 | 04 | 20 | 01 | 40 | 39 | 03 | 01 | 17 | 16 | |||||||
1639 | 16 | 29 | 34 | 35 | 49 | 51 | 13 | 18 | 19 | 33 | 35 | 05 | 13 | 05 | 06 | 20 | 22 | 01 | 18 | 05 | 01 | 15 | 17 | 14 | 19 | 06 | 01 | 14 | 16 | 02 | |||||||
1640 | 02 | 06 | 18 | 23 | 31 | 46 | 04 | 16 | 21 | 29 | 44 | 12 | 04 | 12 | 17 | 25 | 40 | 05 | 16 | 12 | 05 | 13 | 28 | 08 | 21 | 17 | 05 | 08 | 23 | 15 | |||||||
1641 | 23 | 29 | 30 | 33 | 46 | 51 | 06 | 07 | 10 | 23 | 28 | 01 | 06 | 01 | 04 | 17 | 22 | 03 | 07 | 01 | 03 | 16 | 21 | 13 | 10 | 04 | 03 | 13 | 18 | 05 | |||||||
1642 | 03 | 23 | 42 | 43 | 47 | 60 | 20 | 39 | 40 | 44 | 57 | 19 | 20 | 19 | 20 | 24 | 37 | 01 | 39 | 19 | 01 | 05 | 18 | 04 | 40 | 20 | 01 | 04 | 17 | 13 | |||||||
1643 | 16 | 19 | 20 | 28 | 37 | 60 | 03 | 04 | 12 | 21 | 44 | 01 | 03 | 01 | 09 | 18 | 41 | 08 | 04 | 01 | 08 | 17 | 40 | 09 | 12 | 09 | 08 | 09 | 32 | 23 | |||||||
1644 | 10 | 13 | 16 | 22 | 34 | 60 | 03 | 06 | 12 | 24 | 50 | 03 | 03 | 03 | 09 | 21 | 47 | 06 | 06 | 03 | 06 | 18 | 44 | 12 | 12 | 09 | 06 | 12 | 38 | 26 | |||||||
1645 | 08 | 18 | 21 | 31 | 37 | 38 | 10 | 13 | 23 | 29 | 30 | 03 | 10 | 03 | 13 | 19 | 20 | 10 | 13 | 03 | 10 | 16 | 17 | 06 | 23 | 13 | 10 | 06 | 07 | 01 | |||||||
1646 | 19 | 23 | 34 | 40 | 41 | 58 | 04 | 15 | 21 | 22 | 39 | 11 | 04 | 11 | 17 | 18 | 35 | 06 | 15 | 11 | 06 | 07 | 24 | 01 | 21 | 17 | 06 | 01 | 18 | 17 | |||||||
1647 | 12 | 17 | 23 | 38 | 53 | 54 | 05 | 11 | 26 | 41 | 42 | 06 | 05 | 06 | 21 | 36 | 37 | 15 | 11 | 06 | 15 | 30 | 31 | 15 | 26 | 21 | 15 | 15 | 16 | 01 | |||||||
1648 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 48 | 01 | 03 | 05 | 07 | 33 | 02 | 01 | 02 | 04 | 06 | 32 | 02 | 03 | 02 | 02 | 04 | 30 | 02 | 05 | 04 | 02 | 02 | 28 | 26 | |||||||
1649 | 24 | 33 | 38 | 42 | 44 | 54 | 09 | 14 | 18 | 20 | 30 | 05 | 09 | 05 | 09 | 11 | 21 | 04 | 14 | 05 | 04 | 06 | 16 | 02 | 18 | 09 | 04 | 02 | 12 | 10 | |||||||
1650 | 17 | 23 | 29 | 38 | 57 | 60 | 06 | 12 | 21 | 40 | 43 | 06 | 06 | 06 | 15 | 34 | 37 | 09 | 12 | 06 | 09 | 28 | 31 | 19 | 21 | 15 | 09 | 19 | 22 | 03 | |||||||
1651 | 08/11/2014 | 08 | 27 | 35 | 38 | 41 | 44 | 19 | 27 | 30 | 33 | 36 | 08 | 19 | 08 | 11 | 14 | 17 | 03 | 27 | 08 | 03 | 06 | 09 | 03 | 30 | 11 | 03 | 03 | 06 | 03 |
interpretação:
da esquerda para a direita: nr do concurso, data, resultado do sorteio, ferrovia 1(1x2 1x3 1x4 1x5 1x6 2x3), ferrovia 2 (2x1 2x3 2x4 2x5 2x6 3x4), ferrovia 3 (3x1 3x2 3x4 3x5 3x6 4x5), ferrovia 4 (4x1 4x2 4x3 4x5 4x6 5x6)
Dicas comportamentais: aulas podem ser solicitadas diretamente no Skype clubedasloterias